products category
Related articles
全胸振荡排痰机由主机、充气导管、背心气囊、紧急停止开关和台车组成。适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的患者,协助排出呼吸道分泌物。
联系电话:133 7785 4902
品牌 | 金鑫谷科技 |
---|
设备简介
全胸振荡排痰机由主机、充气导管、背心气囊、紧急停止开关和台车组成。系统通过与背心气囊(或胸带)相连的两根导气软管,高速往复地向背心充、放气,当频率达到一定高度时,会使得背心包裹下的胸腔产生振荡,类似轻微咳嗽的动作,这一技术我们称之为高频全胸振荡技术;高频振荡的胸壁模拟了咳嗽引起的胸壁振荡动作,使呼气道粘膜表面粘液和代谢物松弛和液化,使其变小变松而脱落,当痰液从支气管移动到主气管后,通过咳嗽或人工吸引将其排出体外。
工作原理:
全胸振荡排痰机通过震动电机(气动脉冲发生器)与背心气囊(或胸带)相连的两根导气软管,高速往复地向背心充、放气,当频率达到一定高度时,会使得背心包裹下的胸腔产生振荡,类似轻微咳嗽的动作,这一技术我们称之为高频全胸振荡技术。
作用机理
高频振荡的胸壁模拟了咳嗽引起的胸壁振荡动作,使呼气道粘膜表面粘液和代谢物松弛和液化,使其变小变松而脱落,当痰液从支气管移动到主气管后,通过咳嗽或人工吸引将其排出体外。
全胸振荡排痰机适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的患者,协助排出呼吸道分泌物。
产品结构及组成
全胸振荡排痰机由主机、充气导管、背心气囊、紧急停止开关和台车组成。
额定电压 | AC 220V±10%,50Hz±1Hz |
额定功率 | 270VA |
频率调整范围 | 成人型不超过20Hz,1HZ/步 儿童型不超过15Hz,1HZ/步 |
压力调整范围 | 0kpa~5kpa,1 级~10 级可调,1级/步 |
定时时间范围 | 1min~60min,1min/步 |
每次振动时间 | 1~30min |
振动间隔时间 | 0~300s |
噪声 | ≤85dB(A) |
故障提示 | 过压、血氧仪监测超标提示 |
环境温度 | 10-30℃ |
相对湿度 | 30%~75% |
储存功能 | 实时记录 |
移动方式 | 任意方向随意移动 |
背心气囊结构
背心气囊尺寸规格
名称 | 规格 | 型号 | 展开尺寸(±10mm) |
背心气囊 | 成人 | L | 1270*710mm |
背心气囊 | 成人 | M | 1070*630mm |
背心气囊 | 成人 | S | 860*510mm |
背心气囊 | 儿童 | L | 830*510mm |
背心气囊 | 儿童 | M | 730*450mm |
背心气囊 | 儿童 | S | 650*400mm |
物理规格
外形尺寸:541mm×410mm×1016mm
整机重量:<30.5kg
配置对比
型号 | JKM-H2 | JKM-H1 | JKM-L1 |
交互界面 | 触摸屏 | 触摸屏 | 按键式 |
|
|
| |
输出模式 | 触摸控制输出 | 触摸控制输出 | 按键控制输出 |
适用气囊 | 成人背心气囊儿童背心气囊 | 成人背心气囊儿童背心气囊 | 成人背心气囊儿童背心气囊 |
软件差异 | 触摸交互控制 | 触摸交互控制 | 按键交互控制 |
功能配置 | 血氧监测 | / | / |
额定电压 | AC 220V±10%,50Hz±1Hz | ||
额定功率 | 270VA | ||
频率调整范围 | 成人型不超过20Hz,1HZ/步儿童型不超过15Hz,1HZ/步 | ||
压力调整范围 | 0kpa~5kpa,1 级~10 级可调,1级/步 | ||
定时时间范围 | 1min~60min,1min/步 | ||
每次振动时间 | 1~30min | ||
振动间隔时间 | 0~300s | ||
工作模式 | 常规模式、滚动模式、P模式 | ||
噪声 | ≤85dB(A) | ||
故障提示 | 过压、血氧仪监测超标提示 | ||
环境温度 | 10-30℃ | ||
相对湿度 | 30%~75% | ||
储存功能 | 实时记录 | ||
移动方式 | 任意方向随意移动 |
返回列表